51视频精品全部免费最新-欧美一区二区三区日韩丁香花-国产91精品一区二区麻豆网站-搞少妇不卡在线播放视频

您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網(wǎng)站!
一鍵分享網(wǎng)站到:

產(chǎn)品展示PRODUCTS

您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 進口生化試劑 > 抗生素類 > 鹽酸林肯霉素
鹽酸林肯霉素
產(chǎn)品時間:2016-11-20
鹽酸林可霉素/鹽酸林肯霉素/鹽酸潔霉素/6-(1-甲-反-丙基-L-2-吡咯烷甲酰氨基)-1-硫代-6,8-二脫氧-D-赤式-a-D-半乳辛吡喃糖苷鹽酸/(2S,4R)-N--1-甲基-4-丙基吡咯烷-2-甲酰胺鹽酸鹽/Lincomycin hydrochlorideB

本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床

中文名稱: 鹽酸林可霉素
其他中文名稱: 鹽酸林肯霉素;鹽酸潔霉素;6-(1-甲-反-丙基-L-2-吡咯烷甲酰氨基)-1-硫代-6,8-二脫氧-D-赤式-a-D-半乳辛吡喃糖苷鹽酸;(2S,4R)-N--1-甲基-4-丙基吡咯烷-2-甲酰胺鹽酸鹽
鹽酸林肯霉素英文名稱: Lincomycin hydrochloride
其他英文名稱: Lincocin;Lincorex;Lincomycin hydrochloride monohydrate;Methyl (2S-trans)-6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
金胺O 檢查 常溫,避光 Y42228 20mg 111770-200701
胭脂紅 檢查 常溫,避光 Y42229 20mg 111771-200701
赤蘚紅 檢查 常溫,避光 Y42230 20mg 111772-200701
酸性紅73 檢查 常溫,避光 Y42231 20mg 111773-200701
月桂酸 含量測定 常溫,避光 Y42232 20mg 111774-200701
匙羹藤皂苷C 檢查 常溫,避光 Y42233 20mg 111776-200701
異長春花苷內(nèi)酰胺 含量測定 2-8℃,避光 Y42234 20mg 111778-200801
20(S)-人參皂苷Rg2 鑒別 常溫,避光 Y42235 20mg 111779-200801
衛(wèi)矛醇 鑒別 常溫,避光 Y42236 20mg 111781-200901
3,5-O二咖啡?;鼘幩?含量測定 常溫,避光 Y42237 20mg 111782-200801
注射用益氣復脈隨行對照品(暫行) 指紋圖譜 常溫,避光 Y42238 650mg 111783-200801
去乙酰車葉草酸甲酯 含量測定 常溫,避光 Y42239 20mg 111786-200801
7,4'-二羥基黃酮 含量測定 常溫,避光 Y42240 20mg 111787-200801
香葉木素 含量測定 常溫,避光 Y42241 20mg 111788-200801
4'-去甲基鬼臼毒素 含量測定 常溫,避光 Y42242 20mg 111792-200901
杜柳毒苷 含量測定 常溫,避光 Y42243 20mg 111793-200901
杯莧甾酮(暫行) 含量測定 常溫,避光 Y42244 20mg 111804-201001
莰烯 供鑒別用 2-8℃,密封 Y42245 40mg 111805-201001
相思子堿 供鑒別用 常溫,避光 Y42246 20mg 111808-201001
柳穿魚黃素 供鑒別用 常溫,避光 Y42247 20mg 111815-201001
苦蒿素 供含量測定 常溫,避光 Y42248 20mg 111817-201001
羌活醇 含量測定 2-8℃,避光 Y42249 20mg 111820-201001
紫花前胡苷 供鑒別用 常溫,避光 Y42250 20mg 111821-201001
廣藿香酮 鑒別 2-8℃,避光 Y42251 20mg 111822-201001
喬松素 供含量測定用 常溫,避光 Y42252 20mg 111829-201001
榿木酮 含量測定 2-8℃,密封 Y42253 20mg 111830-201001
酸漿苦味素L 供鑒別用 常溫,避光 Y42254 20mg 111831-201001
苷松新酮 供鑒別用 常溫,避光 Y42255 20mg 111832-201001
6-姜辣素 供含量測定用 常溫,避光 Y42256 0.2ml 111833-201001
1-甲基海因 供鑒別 常溫,避光 Y42257 20mg 111836-201001
安五脂素 供鑒別用 常溫,避光 Y42258 20mg 111844-201001
23-乙酰澤瀉醇B 含量測定 -20℃,避光 Y42259 20mg 111846-201001
3,6-二芥子?;崽?供含量測定 常溫,避光 Y42260 20mg 111848-201001
遠志口山酮 供含量測定 常溫,避光 Y42261 20mg 111850-201001
寶藿苷Ⅰ 供含量測定用 常溫,避光 Y42262 20mg 111852-201001
王不留行黃酮苷 供含量測定用 常溫,避光 Y42263 20mg 111853-201001
槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖 供含量測定用 常溫,避光 Y42264 20mg 111854-201001
偽原薯蕷皂苷(暫行) 供含量測定用 常溫,避光 Y42265 20mg 111855-201001
絡石苷 供含量測定用 常溫,避光 Y42266 20mg 111858-201001
α-松油醇(暫行) 鑒別 2-8℃,避光 Y42267 0.1ml 111859-201001
竹節(jié)參皂苷ⅠVa(暫行) 供含量測定用 常溫,避光 Y42268 20mg 111861-201001
三百草酮 供含量測定用 常溫,避光 Y42269 20mg 111863-201001
櫟癭酸 鑒別 常溫,避光 Y42270 20mg 111864-201001
大戟二烯醇 含量測定 4℃,避光 Y42271 20mg 111866-201001
長梗冬青苷 供含量測定用 常溫,避光 Y42272 20mg 111868-201001
8-0-乙酰山梔苷甲酯 供含量測定用 常溫,避光 Y42273 20mg 111872-201001
洋艾素 供含量測定用 常溫,避光 Y42274 20mg 111879-201001
α-常春藤皂苷 供含量測定用 常溫,避光 Y42275 20mg 111880-201001
款冬酮 供含量測定用 常溫,避光 Y42276 20mg 111884-201001
蟛蜞菊內(nèi)脂 供含量測定用 常溫,避光 Y42277 20mg 111885-201001
旱蓮苷A 薄層色譜 常溫,避光 Y42278 20mg 111886-201001
產(chǎn)品規(guī)格: BR,850mcg/mg,85%
包裝:5克/25克/100克/500克
CAS號:859-18-7
C18H34N2O6S • HCl =443
級別:BR
含量:≥85.0%
效價:≥850mcg/mg
PH(10% w/v):3.0~5.5
林可霉素B:≤5.0%
水份:≤6.0%
溶液澄清度與顏色:溶液應澄清,顏色不深于或黃綠色1號標準比色液
性狀:粉末;有微臭或特殊臭;味苦。在水或甲醇中易溶,在乙醇中略溶
用途:生化研究。抑制細菌的蛋白質(zhì)合成,對大多數(shù)革蘭陽性菌和某些厭氧的革蘭陰性菌有抗菌作用。對革蘭陽性菌的抗菌作用類似紅霉素,敏感菌可包括肺炎鏈球菌、化膿性鏈球菌、綠色鏈球菌、金葡萄球菌、白喉桿菌等。厭氧菌對本品敏感者包括擬桿菌屬、梭桿菌、丙酸桿菌、真桿菌、雙歧桿菌、消化鏈球菌、多數(shù)消化球菌、產(chǎn)氣莢膜桿菌、破傷風桿菌、以及某些放線菌等。
保存:2~8℃
公司是一家專業(yè)銷售有機、無機化學及生物試劑,醫(yī)學輔料的現(xiàn)代化,是大的試劑批發(fā)企業(yè)之一。
2013年10月28日,上?;瘜W試劑產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在2013年第三次工作會議議上通過了研域等6家新成員單位,值此上?;瘜W試劑產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟已有32家單位。
更多抗生素類


 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
在線客服 聯(lián)系方式

服務熱線

021-54479081
021-54461587

台北市| 长顺县| 井研县| 理塘县| 子长县| 麟游县| 彭州市| 石棉县| 咸宁市| 龙海市| 宝丰县| 南康市| 法库县| 新宾| 且末县| 濮阳县| 宜兰市| 太和县| 大渡口区| 方正县| 张家界市| 台东市| 芮城县| 桐柏县| 华蓥市| 紫云| 延长县| 健康| 府谷县| 蒙自县| 长武县| 大港区| 聂荣县| 上林县| 威海市| 博客| 彭州市| 漳浦县| 岗巴县| 江西省| 革吉县|